产品说明
总成实物解剖模型(前驱动)(汽车动力构造与传动教学系统)
1.发动机、变速器等主要总成均采用剖视,可清楚地展示内部结构。
2.装有液压助力转向系统和独立悬架系统,能更好地展示实车全貌。
3.采用AC220V减速电机,以低速驱动系统运转,变速器可实现顺利换档。
4.装有离合器及制动系统,可演示制动效果。
5.具有转向灯光、制动灯、倒车灯等灯光演示功能。
6.装有原车座椅,可达到实车驾驶的仿真效果。
解剖系列实训设备
序号 | 产品名称 | 车型 | 产品型号 |
1 | 整车解剖模型 | 桑塔纳GLI | KT-QC701 |
2 | 高压油泵解剖模型 | 485 | KT-QC702 |
3 | 气缸盖解剖解剖模型 | 丰田 | KT-QC703 |
4 | 机油滤清器解剖模型 | 大众 | KT-QC704 |
5 | 分电器解剖模型 | 大众 | KT-QC705 |
6 | 机油泵解剖模型 | 大众 | KT-QC706 |
7 | 水泵解剖模型 | 大众 | KT-QC707 |
8 | 点火线圈解剖模型 | 大众 | KT-QC708 |
9 | 怠速电机解剖模型 | 可选各车型 | KT-QC709 |
10 | 空气滤清器解剖模型 | 可选各车型 | KT-QC710 |
11 | 电动燃油泵解剖模型 | 可选各车型 | KT-QC711 |
12 | 喷油嘴解剖模型 | 可选各车型 | KT-QC712 |
13 | 节气门控制元件解剖模型 | 可选各车型 | KT-QC713 |
14 | 曲轴连杆机构解剖模型 | 可选各车型 | KT-QC714 |
15 | 配气机构解剖模型 | 可选各车型 | KT-QC715 |
16 | 涡轮增压器解剖模型 | 可选各车型 | KT-QC716 |
17 | 柴油机发动机解剖模型 | 可选各车型 | KT-QC717 |
18 | 电控柴油发动机剖面动态教具 | 可选各车型 | KT-QC718 |
19 | 四缸电控汽油发动机解剖模型 | 可选各车型 | KT-QC719 |
20 | V6电控汽油发动机解剖模型 | 可选各车型 | KT-QC720 |
21 | 变矩器解剖模型 | 可选各车型 | KT-QC721 |
22 | 制动器解剖模型 | 可选各车型 | KT-QC722 |
23 | 动力转向器解剖模型 | 可选各车型 | KT-QC723 |
24 | 涡轮涡杆式转向器解剖教具 | 可选各车型 | KT-QC724 |
25 | 循环球式转向器解剖教具 | 可选各车型 | KT-QC725 |
26 | 盘式制动器解剖模型 | 可选各车型 | KT-QC725 |
27 | 鼓式制动器解剖解剖模型 | 可选各车型 | KT-QC727 |
28 | 离合器解剖模型 | 可选各车型 | KT-QC728 |
29 | 后驱自动变速器解剖教具 | 可选各车型 | KT-QC729 |
30 | 前驱自动变速器解剖教具 | 可选各车型 | KT-QC730 |
31 | 差速器解剖教具模型 | 可选各车型 | KT-QC731 |
32 | 起动机解剖模型 | 可选各车型 | KT-QC732 |
33 | 发电机解剖模型 | 可选各车型 | KT-QC733 |
34 | 空调压缩机解剖模型 | 可选各车型 | KT-QC734 |
35 | 总成实物解剖模型(前驱动) | 可选各车型 | KT-QC735 |
36 | 总成实物解剖模型(后驱动) | 可选各车型 | KT-QC736 |
37 | 总成实物解剖模型(四轮驱动) | 可选各车型 | KT-QC737 |
其他实物解剖教学实训设备
序号 | 产品名称 | 车型 | 产品型号 |
38 | 发动机拆卸和组装教学台 | 可选各车型 | |
39 | 皇冠发动机变速器解剖运行台 | 可选各车型 | |
40 | A341变速器解剖台 | 可选各车型 | |
41 | 丰田5A发动机变速器解剖运行台 | 可选各车型 | |
42 | AJR发动机解剖运行台 | 可选各车型 | |
43 | A140E解剖台 | 可选各车型 | |
44 | 本田发动机变速器解剖运行台 | 可选各车型 | |
45 | 变速器实物解剖模型 | 可选各车型 | |
46 | 变速器实物解剖模型(带排档) | 可选各车型 | |
47 | 冷却风扇模型 | 可选各车型 | |
48 | 曲轴模型 | 可选各车型 | |
49 | 变速器实物解剖模型 | 可选各车型 | |
50 | 车架结构实物模型 | 可选各车型 | |
51 | 发动机变速器解剖运行台 | 可选各车型 | |
52 | 解剖发动机 | 可选各车型 | |
53 | 柴油发动机移动架 | 可选各车型 | |
54 | 手动变速器运行台 | 可选各车型 | |
55 | 自动变速器解剖运行台 | 可选各车型 | |
56 | 直列喷油泵教学模型 | 可选各车型 | |
57 | 直列喷油泵教学模型 | 可选各车型 | |
58 | 直列式喷油泵和燃油滤清器教学模型 | 可选各车型 | |
59 | 分配式喷油泵解剖模型 | 可选各车型 | |
60 | 倾斜盘式压缩机模型 | 可选各车型 | |
61 | 摇摆盘式压缩机模型 | 可选各车型 | |
62 | 斜盘式压缩机模型 | 可选各车型 | |
63 | 曲轴式压缩机模型 | 可选各车型 | |
64 | 叶片旋转压缩机模型 | 可选各车型 | |
65 | 涡轮式压缩机模型 | 可选各车型 | |
66 | 减速器模型 | 可选各车型 | |
67 | 起动机结构模型 | 可选各车型 | |
68 | 后桥总成模型 | 可选各车型 | |
69 | 离合器教学模型 | 可选各车型 | |
70 | 交流发电机结构模型 | 可选各车型 | |
71 | 活塞教学模型 | 可选各车型 | |
72 | 分电器和火花塞 | 可选各车型 | |
73 | 鼓式制动器工作及结构模型 | 可选各车型 | |
74 | 盘式制动模型 | 可选各车型 |
汽车拆装系列
序号 | 产品名称 | 车型 | 产品型号 |
1 | 发动机等翻转架(不包含汽车材料) | 可选各车型 | KT-QC800 |
2 | 工具车 | 三层/755*380*708 | KT-QC800B |
3 | 零件车 | 三层/755*380*708 | KT-QC800C |
4 | 工作台 | 长1200mm*宽1000mm*高700mm | KT-QC800D |
5 | 零件展示柜 | 五层/1850*110*500 | KT-QC600E |
6 | 发动机附拆装翻转架(可选各型号发动机) | 可选择各车型 | KT-QC801至 KT-QC501M型号, 13款不同车型汽车 翻转台架 |
7 | 手动变速箱附翻转架 | 手动变速箱 | KT-QC802至 KT-QC802F型号,8款 不同车型的实训台架 |
8 | 自动变速箱附拆装翻转架 | 丰田A340E | KT-QC803 |
9 | 自动变速箱附翻转架 | 大众01M | KT-QC803B |
10 | 自动变速器附翻转架 | 可选择各车型 | KT-QC803C至 KT-QC803P,13款 不同车型的翻转台架 |
勇士汽车系列
序号 | 产品名称 | 序号 | 产品名称 |
1 | 勇士充电系统实训台 | 5 | 勇士ABS系统实训台 |
2 | 勇士起动系统示教板 | 6 | 勇士汽车发动机实训台 |
3 | 勇士汽车全车电器电路系统实训台 | 7 | 勇士汽车空调系统实训台 |
4 | 勇士汽车转向系统实训台 |